加拿大空派参考价格:
国家地区 | 11-21kg | 21-30kg | 31-50kg | 51-100kg | 101kg+ | 截仓时间 | 全程时效
工作日 |
备注 |
温哥华(V开头邮编)YVR1,YVR2,YVR3,YVR4 | 48 | 43 | 42 | 41 | 40 | 周一至周六 晚上20:30 | 4-5天 | 体积/6000 |
卡尔加里
(T开头邮编)YYC1 |
50 | 45 | 44 | 43 | 42 | 周一至周六 晚上20:30 | 5-6天 | 体积/6000 |
多伦多(L开头邮编)
YYZ1,YYZ2,YYZ3,YYZ4,YYZ7 |
50 | 45 | 44 | 44 | 43 | 周一至周六 晚上20:30 | 6-7天 | 体积/6000 |
加拿大商业地址 | 52 | 46 | 46 | 45 | 44 | 周一至周六 晚上20:30 | 6-7天 | 体积/6000 |
渠道说明: | ||||||||
1、 | 后段UPS/FEDEX派送。 | |||||||
2、 | 产品附加费:0元/KG。主板、内存卡、摄像机、摄像头、相机、导航仪、记录仪、线束、适配器、显微镜、电路板、显示器、继电器、电源切断器、纺织品 、皮革制品、纸制品、相框、凳子、不锈钢工具、花洒、水龙头、铁钉、螺丝、铁丝、钢丝、不锈钢挂钩、不锈钢水杯等、手表、钟表、闹钟、钱包、手提包、旅行包等、笔、文具盒、画笔、画板、蓝牙耳机、蓝牙音箱、儿童用品、健身器材、油画类、仪表、仪器、电子手表、厨具类、FDA类、太阳能产品、无人机、飞行器、玩具车、水枪、魔方等、玻璃、陶瓷碗、水杯、手电筒、硬盘 、3D眼镜,相机(含配件)FDA类等 | |||||||
3、 | 不接受的产品:带电、带磁、带品牌、竹木制品等特殊产品;医疗器械类、温度计、胎心仪、血压仪等医疗器械、望远镜、工兵铲、面罩、水果刀、厨房用刀、成人用品类。 | |||||||
4、 | 单箱计费重量低于10KG,加收操作费50元/件;单件不能超30KG,单票品名不超5个,超过加收50RMB/个;如因货物产品自身问题导致海关扣关,我司将负责协助清关处理,但不承担任何责任.货件赔偿标准:最高40元/KG不退运费; | |||||||
附加费: | 1、超长超重费:单件超32KGS、平均重超32KGS、最长边超122CM、次长边超76CM、非标准货件包装:120RMB/件(只收取一次);
2、因派送不成功,退回我司加拿大海外仓重发的收费标准:2USD/KG,最低50USD/票。 3、地址更改费:85/件; 4、偏远费附加费:收4RMB每公斤,最低一票收费206RMB;偏远费需+当月燃油。请自行查偏远地区; 5、(宽+高)*2+长>310CM加收600元/件。 |
|||||||
特别提示: | 如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表备注内容,并接受各条款的约束。 |
- 我的微信
- 微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 微信扫一扫
-
评论